一,二氧化碳培養箱簡介
CO2培養箱是細胞、組織、細菌培養的儀器,廣泛用于微生物、醫學、農業科學研究。如:各種組織和細胞的培養,艾滋病、腫瘤、心臟疾病的研究,病毒繁殖、細菌培養、遺傳工程、試管嬰兒、克隆技術、醫藥學、微生物學、免疫學等。
二,主要特點
三,二氧化碳培養箱技術參數
產品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作尺寸 | 控溫范圍 | 備注 |
| CHP-80S | 13800 | 80L | RT+5-50 | 水套式:數顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內膽,CO2數字顯示,比例時間,配生物過濾器,紫外線消毒,帶門溫控制,配CO2閥。 |
CHP-160S | 19600 | 160L | |||
CHP-240S | 24800 | 240L | |||
CHP-80Q | 12600 | 80L | 氣套式:數顯微電腦控溫儀,鏡面不銹鋼內膽,CO2數字顯示,比例時間,配生物過濾器,紫外線消毒。 | ||
CHP-160Q | 17800 | 160L | |||
CHP-240Q | 22800 | 240L | |||
CHP-80HE | 32800 | 80L | RT+3-65 | “E”升級型除以上功能外,水套式液晶顯示同時顯示濕度、濃度、時間,采用進口紅外線探頭,溫度波動度±0.2℃。 | |
CHP-160HE | 38000 | 160L | |||
CHP-240HE | 42000 | 240L | |||
厭氧培養箱 | SYQX-Ⅱ | 28800 | 培養箱內 | RT+3-50 | 智能微電腦液晶顯示培養箱溫度 ,配紫外消毒、照明,氣路開關采用觸摸型,電磁閥控制氣路,配消毒器。 |
680×190×200 | |||||
操作室內 | |||||
800×660×630 |
上一篇:DSH系列鹵素水分測定儀
下一篇:HH-SA數顯恒溫超級油浴